Broinha de Canjica

INGREDIENTES
ESPECIFICAÇÕES
Tamanho do produto:Peso do produto cru:
Peso do produto assado:
Perda de água:
Peso líquido:
Validade:
Conservação:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 105 kcal = 441 KJ | 5% |
Carboidratos | 9,7 g | 3% |
Proteínas | 2,8 g | 4% |
Gorduras Totais | 6,1 g | 11% |
Gorduras saturadas | 1,5 g | 7% |
Gorduras Trans | 0,5 g | ** |
Fibras Alimentar | zero | 0% |
Sódio | 42 mg | 2% |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido |