Bolinha Napolitana

INGREDIENTES
ESPECIFICAÇÕES
Tamanho do produto:Peso do produto cru:
Peso do produto assado:
Perda de água:
Peso líquido:
Validade:
Conservação:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 103 kcal = 433 KJ | 5% |
Carboidratos | 10 g | 3% |
Proteínas | 2,6 g | 3% |
Gorduras Totais | 5,7 g | 10% |
Gorduras saturadas | 1,6 g | 7% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibras Alimentar | zero | 0% |
Sódio | 255 mg | 11% |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido |