Pão Doce Boleado

INGREDIENTES
ESPECIFICAÇÕES
Tamanho do produto:Peso do produto cru:
Peso do produto assado:
Perda de água:
Peso líquido:
Validade:
Conservação:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 127 kcal = 533 kJ | 6% |
Carboidratos | 25 g | 8% |
Proteínas | 4,2 g | 6% |
Gorduras Totais | 1,1 g | 2% |
Gorduras saturadas | 0,0 g | 0% |
Gorduras Trans | zero | ** |
Fibras Alimentar | 0,8 g | 3% |
Sódio | 259 mg | 11% |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido |